Berikut kedudukan carta pingat pada hari pertama Para Sukan Malaysia (Sukma) 2018 di sini hari ini.
EMAS | PERAK | GANGSA | |
Sabah | 2 | 3 | 3 |
Selangor | 2 | 2 | 2 |
Perak | 2 | 1 | 4 |
Kuala Lumpur | 2 | 1 | 0 |
Sarawak | 2 | 0 | 3 |
Terengganu | 1 | 2 | 6 |
Negeri Sembilan | 1 | 1 | 0 |
Pahang | 1 | 0 | 0 |
Melaka | 0 | 2 | 1 |
P.Pinang | 0 | 1 | 1 |
Johor | 0 | 0 | 2 |
Kelantan | 0 | 0 | 1 |
Kedah | 0 | 0 | 0 |
Perlis | 0 | 0 | 0 |
Labuan | 0 | 0 | 0 |
— BERNAMA